№п/п | Код внешний | Город | Адрес | Тип | Размер | Сторона | Фото | Схема |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | A-131981 | Киев | Північний Вокзал, вул. Ползунова, 6 | Видеоборды | 7,68х18,53х18,5 | А фасад | Фото | Схема |
2 | A-131982 | Киев | м.Печерська, вул. Л.Українки,26 | Видеоборды | 6,2х15,3 | А фасад | Фото | Схема |
3 | A-131983 | Киев | ТРЦ "Арена-сити" (фасад) | Видеоборды | 6х3 | А фасад | Фото | Схема |
4 | A-131984 | Киев | БЦ "101 TOWER" (фасад) | Видеоборды | 10х5,4 | А фасад | Фото | Схема |
5 | A-131985 | Киев | Протасів Яр | Видеоборды | 5х3 | А фасад | Фото | Схема |
6 | A-131986 | Киев | ул. Антоновича, 169, ТРЦ "Оушен Плаза" | Видеоборды | 4х2 | A | Фото | Схема |
7 | A-131987 | Киев | ТРЦ "Ocean Plaza" (9 экранов) | Видеоборды | 7х4 | фасад | Фото | Схема |
8 | A-131988 | Киев | ТРЦ "Ocean Plaza" (6 экранов) | Видеоборды | 7х4 | фасад | Фото | Схема |
9 | A-131989 | Киев | ТРЦ "Ocean Plaza" (3 экрана) | Видеоборды | 7х4 | фасад | Фото | Схема |
10 | A-131990 | Киев | ТРЦ "Городок" | Видеоборды | А фасад | Фото | Схема | |
11 | A-131991 | Киев | ТРЦ "Городок"-2 | Видеоборды | 11,5х6,7 | фасад | Фото | Схема |
12 | A-131992 | Киев | ТРЦ "SMART PLAZA", пр-т Перемоги, 24, 3 екрани | Видеоборды | 4х3 | фасад | Фото | Схема |
13 | A-131993 | Киев | пр-т Академіка Глушкова, 1, ВДНХ | Видеоборды | 9х5 | фасад | Фото | Схема |
14 | A-131994 | Киев | Велика Кільцева Дорога (потрійний відеоборд) | Видеоборды | 6х3 | A | Фото | Схема |
15 | A-131995 | Киев | ТЦ "Академ СІТІ" з двох сторін(Паладіна та парковка ТЦ) | Видеоборды | фасад | Фото | Схема | |
16 | A-131996 | Киев | ТРЦ "Проспект", вул. Червоноткацька/Червоногвардійська | Видеоборды | 3.84× 4.8 | фасад | Фото | Схема |
17 | A-131997 | Киев | ТРЦ Атмосфера | Видеоборды | 25х16 | фасад | Фото | Схема |
18 | A-131998 | Киев | БЦ "Астарта" (круглий) | Видеоборды | 39 м | А (башня) | Фото | Схема |
19 | A-131999 | Днепропетровск | готель Абрі, центральний автовокзал,вул. Курчатова | Видеоборды | 4х2,5 | фасад | Фото | Схема |
20 | A-132000 | Днепропетровск | ул. Барикадная Д.Яворницкого | Видеоборды | 3х4 | фасад | Фото | Схема |
21 | A-132001 | Днепропетровск | пл. Шевченко | Видеоборды | 3,2х2,4 | A | Фото | Схема |
22 | A-132002 | Днепропетровск | пр.Гагарина/Казакова | Видеоборды | 3,2х2,4 | A | Фото | Схема |
23 | A-132003 | Кривой Рог | пл. Горького (95 квартал) | Видеоборды | 6х3 | A | Фото | Схема |
24 | A-132004 | Кривой Рог | ТЦ "ДАСК" 30 років Перемоги | Видеоборды | 6х3 | А фасад | Фото | Схема |
25 | A-132005 | Луцк | вул. Кравчука, 32 В | Видеоборды | 3,5х4,5 | A | Фото | Нет схемы |
26 | A-132006 | Днепропетровск | Вул. Воскресенськавугол з пр-т Д.Яворницького | Видеоборды | 4х3 | фасад | Фото | Схема |
27 | A-132007 | Луцк | Cухомлинського 1, ТРЦ«ПортСіті» | Видеоборды | 15х8 | А1 фасад | Фото | Схема |
28 | A-132008 | Днепропетровск | пл. Героїв Майдану, навпроти ТЦ Пасаж, ЦУМ | Видеоборды | 7,6х5,7 | C | Фото | Схема |
29 | A-132009 | Николаев | вул. Радянська / пр-т Леніна | Видеоборды | 6х3 | A | Фото | Схема |
30 | A-132010 | Полтава | пл. Центральна (вул. Жовтнева) | Видеоборды | 4х3 | A | Фото | Схема |
31 | A-132011 | Ровно | Соборна, 56 (Палац Україна) | Видеоборды | 3Х4 | A | Фото | Схема |
32 | A-132013 | Днепропетровск | вул. Короленковугол з пр-т Д.Яворницького | Видеоборды | 4х3 | фасад | Фото | Схема |
33 | A-132014 | Днепропетровск | пл. Петровського, 1 | Видеоборды | 6,4х4,5 | C | Фото | Схема |
34 | A-132015 | Днепропетровск | ТЦ Нагорний | Видеоборды | 3х4 | C | Фото | Схема |
35 | A-132016 | Ровно | Соборна, 56 (2 екран) | Видеоборды | 3Х4 | Б | Фото | Схема |
36 | A-132017 | Ровно | вул. Коперника, 9, р-н "Пивзавод" | Видеоборды | 3Х4 | Б | Фото | Схема |
37 | A-132018 | Тернополь | Майдан Волі | Видеоборды | 6×4 | A | Фото | Схема |
38 | A-132019 | Тернополь | пр. С.Бендери/Збаражське шосе | Видеоборды | 6×4 | - | Фото | Схема |
39 | A-132020 | Днепропетровск | ТРЦ Мост-Сіти, ТЦ Кубометр | Видеоборды | 2,6х3,6 | фасад | Фото | Схема |
40 | A-132021 | Тернополь | Театральний Майдан | Видеоборды | 6×4 | - | Фото | Схема |
41 | A-132022 | Тернополь | Ринок, вул. Живовавул. Шептицького | Видеоборды | 4х3 | A | Фото | Схема |
42 | A-132023 | Днепропетровск | ТЦ "Пасаж", вул. Ширшова (вертикальний) | Видеоборды | 3х8 | фасад | Фото | Схема |
43 | A-132024 | Тернополь | пр-т Бандери, 50 | Видеоборды | 3х3,5 | A | Фото | Схема |
44 | A-132025 | Трускавец | пл. Незалежності | Видеоборды | 4х3 | A | Фото | Схема |
45 | A-132026 | Трускавец | самий центр Трускавця, бул-р Тарасевича (біля нижнього бювету мін вод) | Видеоборды | 5х3 | А | Фото | Схема |
46 | A-132027 | Днепропетровск | ТЦ "Пасаж", вул. Героїв Майдану (горизонтальний)) | Видеоборды | 14х8 | фасад | Фото | Схема |
47 | A-132028 | Хмельницкий | Кинотеатр "Планета", Подільська вул., 39, | Видеоборды | 6х3 | Б | Фото | Схема |
48 | A-132029 | Хмельницкий | Филармонія, Кам'янецька вулиця, 82 | Видеоборды | 6х3 | - | Фото | Схема |
49 | A-132030 | Львов | вул. Стрийська, ТРЦ “King Cross Leopolis" | Видеоборды | 4х3 | C | Фото | Схема |
50 | A-132032 | Хмельницкий | вул. Каменецька, 3 | Видеоборды | 4.3х2.3 | А фасад | Фото | Схема |
51 | A-132033 | Хмельницкий | ТЦ «ТАВРИЯ В», вул. Заричанська, 11/4 | Видеоборды | 47х2 | А фасад | Фото | Схема |
52 | A-132034 | Хуст | вул.Карпатскої Січі 41 | Видеоборды | 2,5×3,3 | А1 фасад | Фото | Схема |
53 | A-132035 | Львов | ТЦ «МАГНУС», вул. Шпитальна, 1, (біля Опери) | Видеоборды | 3х4 | фасад | Фото | Схема |
54 | A-132036 | Черкассы | пл. Европейська (бульвар Шевченка, 207) | Видеоборды | 6х5 | A | Нет фото | Нет схемы |
55 | A-132037 | Черкассы | пл. Европейська (бульвар Шевченка, 207) | Видеоборды | 6х5 | A | Фото | Схема |
56 | A-132038 | Одесса | вул. Середньофонтанська/Пироговська | Видеоборды | 26х8,4 | фасад | Фото | Схема |
57 | A-132039 | Чернигов | пр-т Перемоги / пр-т Миру | Видеоборды | 4х3 | A | Фото | Схема |
58 | A-132040 | Одесса | ТРЦ "Сади Перемоги"( 4 екрани на фасаді) | Видеоборды | 15х4 | фасад | Фото | Схема |
59 | A-132041 | Одесса | вул. Краснова/вул.Артелерійська | Видеоборды | 4Х3 | фасад | Фото | Схема |
60 | A-132042 | Одесса | вул. Водопровідна, 16 Завод "Стальканат" | Видеоборды | 4Х3 | фасад | Фото | Схема |
61 | A-132043 | Одесса | вул. Краснова 19, пл. Толбухіна | Видеоборды | 4х3 | фасад | Фото | Схема |
62 | A-132044 | Одесса | вул. Пантелеймонівська 20 | Видеоборды | 4х3 | фасад | Фото | Схема |
63 | A-132045 | Чернигов | пр-т Миру, 49 А | Видеоборды | 4х3 | A | Фото | Схема |
64 | A-132046 | Яремче | Свободи, Привокзальна площа | Видеоборды | 4,6x3 | A | Фото | Схема |
65 | A-132047 | Одесса | пл. Старосінна/Итальянський бул-р | Видеоборды | 3х4,5 | фасад | Фото | Схема |
66 | A-132048 | Одесса | вул. Генуэзська, 5-Б, готель "ГагаринН" (три екрани на фасадi) | Видеоборды | 8х13 | фасад | Фото | Схема |
67 | A-132049 | Корсунь-Шевченковский | Центральна площа | Видеоборды | 3х2 | А1 фасад | Фото | Схема |
68 | A-132050 | Новомосковск | вул. Сучкова/Гетьманська(екран працює у три напрямку одночасно) | Видеоборды | 21,7х3,04 | - | Фото | Схема |
69 | A-132051 | Одесса | ТРЦ "Екватор" (Суворівський район) | Видеоборды | 18х3 | фасад | Фото | Схема |
70 | A-132052 | Мелитополь | ТЦ "Квартал" | Видеоборды | 7х5 | А1 фасад | Фото | Схема |
71 | A-132054 | Славянск | перехрестя трьох вулиць:Іскри, Леніні та Комунарів | Видеоборды | 6х4 | Б | Фото | Схема |
72 | A-132055 | Одесса | ТЦ "Суворовський" 1й км Новомиколаївської дороги | Видеоборды | 120х6 | фасад | Фото | Схема |
73 | A-132056 | Краматорск | вул. Дворцовавул. Соціалістична | Видеоборды | 6х4 | - | Фото | Нет схемы |
74 | A-132057 | Дружковка | вул. Соборна, 22 (Донецька обл) | Видеоборды | 3х4 | - | Фото | Схема |
75 | A-132058 | Харьков | метро "Університет" | Видеоборды | 4х3 | C | Фото | Схема |
76 | A-132059 | Северодонецк | пр. Центральний, 59 | Видеоборды | 6,5х4,5 | А фасад | Фото | Схема |
77 | A-132060 | Харьков | пл.Свободи | Видеоборды | 5х7 | C | Фото | Схема |
78 | A-132061 | Дрогобич | ТЦ "Прометей", вул. Шевченко 1 NEW | Видеоборды | 4х3 | А фасад | Фото | Схема |
79 | A-132062 | Бердянск | вул.Леніна,45/вул.Горбенко,2 | Видеоборды | 3Х4 | - | Фото | Схема |
80 | A-132063 | Харьков | г-ль "Харків" (пл. Свободи) | Видеоборды | 6х4,5 | фасад | Фото | Схема |
81 | A-132064 | Бердянск | пр.Труда,24/вул.Ля-Сейновская,56 | Видеоборды | 3Х4 | - | Фото | Схема |
82 | A-132065 | Харьков | ТЦ "Караван", Героїв Труда, 7 | Видеоборды | 4х3 | C | Фото | Схема |
83 | A-132066 | Буча | Нове шосе/Вокзальна (2 екрана, працюють синхронно) | Видеоборды | 4х3 | A | Фото | Схема |
84 | A-132067 | Буча | вул. Энергетикiв | Видеоборды | 6х3 | A | Фото | Схема |
85 | A-132068 | Ирпень | ТЦ "Жираф" | Видеоборды | Б | Фото | Схема | |
86 | A-132069 | Вышгород | пр-кт. Ивана Мазепы 1а | Видеоборды | 3,5х2,5 | А фасад | Фото | Схема |
87 | A-132070 | Вишневое | вул. Жовтневавул. О.Вишні | Видеоборды | 6х3 | A | Фото | Схема |
88 | A-132071 | Боровая | ФОРА | Видеоборды | 3х1,7 | А фасад | Фото | Схема |
89 | A-132072 | Белая Церковь | вул. І.Мазепи, 20 | Видеоборды | 6х4 | - | Фото | Схема |
90 | A-132073 | Умань | пл. Леніна | Видеоборды | 16х9 | A | Фото | Схема |
91 | A-132074 | Каменец-Подольский | Центральний ринок | Видеоборды | 3,1х2,2 | А фасад | Фото | Схема |
92 | A-132075 | Харьков | пр. Московський/Руднева | Видеоборды | 4х3 | фасад | Фото | Схема |
93 | A-132076 | Харьков | метро "Академіка Барабашова" | Видеоборды | 5х3 | A | Фото | Схема |
94 | A-132077 | Харьков | метро "Научна", пр-т Леніна, 9 | Видеоборды | 4х3 | фасад | Фото | Схема |
95 | A-132078 | Харьков | метро "Пушкінська" | Видеоборды | 4х3 | A | Фото | Схема |
96 | A-132079 | Харьков | ТРЦ "Дафі", ул. Героїв Труда, 9 | Видеоборды | 6х4,6 | фасад | Фото | Схема |
97 | A-132080 | Харьков | вул. Клочковська, 65 (супермаркет РОСТ) | Видеоборды | 4х3 | фасад | Фото | Схема |
98 | A-132081 | Харьков | пл. Р.Люксембург, ТЦ "Павловський" | Видеоборды | 4,8x3,8 | фасад | Фото | Схема |
99 | A-132082 | Харьков | вул. Павлова 44-Б, ТРЦ "Французький Бульвар" | Видеоборды | 7х10 | фасад | Фото | Схема |
100 | A-132083 | Харьков | пл. Р.Люксембург/пер. Костюринський | Видеоборды | 5х3,5 | фасад | Фото | Схема |
101 | A-132084 | Винница | пл. Гагаріна | Видеоборды | 7х5 | A | Фото | Схема |
102 | A-132085 | Винница | ТЦ "Ізумруд", ул.Пирогова,17 | Видеоборды | 5х3 | фасад | Фото | Схема |
103 | A-132086 | Винница | ТРЦ "FERIDE PLAZA"до сквера ім.Пирогова | Видеоборды | 8х2 | A | Фото | Схема |
104 | A-132087 | Днепродзержинск | ТЦ"ТЕРРА" бул. Будівельників 27а (Каменское) | Видеоборды | 8х4 | фасад | Фото | Схема |
105 | A-132088 | Житомир | вул. Київська, 20 | Видеоборды | 4,7х2,7 | фасад | Фото | Схема |
106 | A-132089 | Житомир | вул. Михайлівська, 4 | Видеоборды | 4,8 х 3 | фасад | Фото | Схема |
107 | A-132090 | Запорожье | бул. Шевченко/пр-т Соборний | Видеоборды | 4х3 | C | Фото | Схема |
108 | A-132091 | Ивано-Франковск | пл. Ринок | Видеоборды | 4х3 | C | Фото | Схема |
109 | A-132092 | Ивано-Франковск | вул. Незалежності, 10 | Видеоборды | 3,9х2,7 | C | Фото | Схема |
110 | A-132093 | Ивано-Франковск | готель "Надія", вул. Незалежності, 40 | Видеоборды | 4х3 | C | Фото | Схема |
111 | A-132094 | Ивано-Франковск | ул.Николайчука (Эпицентр) | Видеоборды | 6х3 | A | Фото | Схема |
112 | A-132095 | Днепропетровск | ТРЦ "Даффи", бул Звездный 1-а | Видеоборды | 2х3 | фасад | Фото | Схема |
Эти бесшовные сборные конструкции, основу которых составляют светодиодные модули, бывают различного размера и формы. Размещенная на крупногабаритном мониторе с высоким качеством разрешения и видимостью с дальнего расстояния реклама на видеобордах результативна и ненавязчива. Таким конструкциям не страшны никакие погодные невзгоды, а также отсутствие освещения. Это принципиально новый вид наружной рекламы, невольно притягивающий взгляд.
Такие рекламные носители всегда привлекают внимание, так как соединяют несколько видов рекламы: наружную уличную, телевизионную, текстовую. Яркие меняющиеся картинки, множество зрелищных сюжетов рекламы видеоборды способны за короткий промежуток сообщить прохожим и автомобилистам массу информации о товаре или услуге. Такую рекламу смотрят и запоминают всегда. Если вдруг рекламодатель, к примеру, увеличил срок акции, система управления на рекламоносителях позволяет оперативно изменять текст, изображения или графику. К тому же, процесс замены контента не будет столь затратным, в отличие от рекламы на бордах, где потребуются значительное время на печать и замену принтов.
Видеоборды, как правило, стоят в центре города, на людных площадях и центральных улицах, аэропортах, вокзалах. Исследования подтвердили, что двигающийся сюжет видеоряда задерживает взгляд проходящего мимо в два раза дольше, чем на статичных носителях. Это делает рекламу на видеобордах очень эффективной и продуктивной, а также дает широкие возможности в продвижении бренда или товара.
Если у Вас пока нет своего ролика для размещения на светодиодных экранах, рекламное агентство “Абсолют Медиа” поможет Вам в его создании, чтобы воздействие на потенциальную аудиторию было максимально результативным. Рекламная кампания с нашим участием гарантированно приносит прибыль и успех нашим клиентам.
В отличие от других видов рекламы, где существует ряд строгих ограничений и правил по количеству текста и содержанию, реклама на видеоэкранах может содержать любую информацию. Здесь можно рекламировать товары массового спроса или продукцию специализированного направления, анонсировать акции и распродажи, размещать информацию о будущих мероприятиях. Этим активно пользуются местные органы самоуправления для информирования населения и популяризации различных социальных проектов.
Большой угол обзора светодиодных мониторов и качество изображения дает возможность массовой аудитории получить информацию разного характера в любую погоду и время года. Это выгодно отличает видеоборды от других инструментов наружной рекламы. Этот абсолютно новый и гибкий способ по скорости донесения информации сравним с социальными сетями и позволяет планировать рекламную кампанию на количество дней, а не число месяцев. Видеоборды, кроме рекламы, могут сообщать о погоде, курсах валют, показывают время и дату. Часто рекламодатели выступают спонсорами таких показов. И еще одна рекомендация от операторов рынка наружной рекламы: реклама на видеоэкранах позволяет вести отсчет дней до окончания акции или начала какого-нибудь события. И в этом, и других случаях особенно хорошо ролики работают в осенне-зимний период, когда рано темнеет и другие рекламоносители менее видны для потенциальной аудитории.
“Абсолют Медиа” предоставляет клиентам весь спектр рекламных услуг на самом высоком уровне и по демократично-инвестиционной цене.
Мы можем абсолютно все!